Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

K11

K11-MS-MOR K11-TS-MOR K11-TD-MOR K11-MS-GOR K11-TS-GOR K11R-MD-MOR K11-TD-GOR

FPZ blower K09 oxydent

Configurations disponibles:
MS Mono roue - Mono étage
TS Double roue - Mono étage
MD Mono roue - double étage
TD Double roue - double étage

Connexions moteur disponibles:
MOR: le moteur électrique est directement connecté à la roue
GOR: le moteur électrique est connecté via un accouplement flexible, installation horizontale
GVR: le moteur électrique est connecté via un accouplement flexible, installation verticale
ST-S: sans moteur

Traitements optionnels:
Protection de surface
Version d'étanchéité améliorée
Anodisation

Options du moteur:
EU: IE2 ou IE3
USA, Canada: NEMA, cURus, CSA
Eex (d), ATEX
Tensions spéciales (IEC 60038)
Protecteur thermique PTO (standard)
Classe d'isolation F (standard)
IP 55 / IP 65

Code Details
SK11MD00+0047 Blower FPZ K11MD 7.50–9.00 kW 3~
SK11MD00+0048 Blower FPZ K11MD 9.20–11.00 kW 3~
SK11MD00+0049 Blower FPZ K11MD 11.00–13.00 kW 3~
SK11MS00+0112 Blower FPZ K11MS 11.00–13.00 kW 3~
SK11MS00+0115 Blower FPZ K11MS 9.20–11.00 kW 3~
SK11MS00+0116 Blower FPZ K11MS 7.50–9.00 kW 3~
SK11MS00+0117 Blower FPZ K11MS 15.00–17.00 kW 3~
SK11MS00+0118 Blower FPZ K11MS 18.50–22.00 kW 3~
SK11TD00+0026 Blower FPZ K11TD 18.50–22.00 kW 3~
SK11TD00+0028 Blower FPZ K11TD 15.00–17.00 kW 3~
SK11TS00+0051 Blower FPZ K11TS 18.50–22.00 kW 3~
SK11TS00+0052 Blower FPZ K11TS 15.00–17.00 kW 3~
SK11TS00+0053 Blower FPZ K11TS 22.00–26.00 kW 3~

Downloads

Datasheet EU K11 MS pressure and vacuum

Datasheet EU K11 TD pressure and vacuum

FPZ Manual